Economy | Business (All Inclusive) | |
Light | Standard / Comfort | |
1x 8 kg | 2x 8 kg |
Economy | Business (All Inclusive) | |
Light | Standard / Comfort | |
innerhalb Europas* und zwischen
Europa und Beirut / Tel Aviv: * Belgrad, Amsterdam, Athen, Banja Luka, Beirut, Berlin, Brüssel, Bukarest, Kopenhagen, Dubrovnik, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Larnaka, London, Ljubljana, Malta, Mailand, Moskau, Ohrid, Paris, Podgorica, Prag , Pula, Rom, Sankt Petersburg, Sarajevo, Skopje, Sofia, Split, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Tivat, Tirana, Venedig, Wien, Zagreb, Zürich. |
||
— | 1x23 kg | 2x 32 kg |
Für alle Märkte außer den separat aufgeführten | ||
1x23 kg | 2x 32 kg | |
Between Belgrade and the U.S. | ||
2x 23 kg | 2x 32 kg | |
Zwischen Europa und Abu Dhabi, Bangkok, Kairo, Dammam, Dubai, Dschidda, Johannesburg, Karatschi, Kuwait, Lahore, Maskat, Nairobi, Riad, Brisbane, Melbourne, Perth, Phuket, Sydney, Singapur, Colombo, Seoul, Seychellen, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong über Abu Dhabi | ||
Tarife | ||
Deal / Saver | Value / Freedom | Business Class |
1х 23 kg | 2х 23 kg | 2х 32 kg |
1. standard | zusätzl. standard | schwer | groß | 1. schwer und groß |
Innerhalb Europa und zwischen Europa und Nahost* | ||||
50 / 60 | — / 50 | — / 50 | — / 100 | |
Flüge von Air SERBIA zwischen Belgrad und New York | ||||
50 / 75 | 50 / 140 | — / 130 | — / 130 | — / 260 |
Von USA oder Kanada nach Europa, Nahen Osten oder Afrika (Preise in US $) | ||||
80 / 80 | 80 / 150 | — / 130 | — / 130 | — / 260 |
Alle anderen Strecken | ||||
80 / 80 | 80 / 150 | — / 130 | — / 130 | — / 260 |
Innerhalb Europa | Zwischen Europa und Nahost / Afrika | Zwischen Europa / dem Nahen Osten und den USA |
€45 | €65 | €85 |
Klein | Mittler | Groß |
bis zu 140 cm und 15 kg | bis zu 180 cm und 32 kg | bis zu 277 cm und 45 kg |
Zwischen Serbien und Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Kroatien, Slowenien | ||
€20 | €35 | €65 |
Innerhalb Europas | ||
€30 | €55 | €100 |
Zwischen Europa und Nahost/Afrika | ||
€45 | €80 | €145 |
Zwischen Europa
und Zone 1*/ Zone 3* (außer USA und Kanada) * Zone 1 - Nord-, Latein- und Südamerika, Kariben und Hawaii * Zone 3 - Asien östlich vom Ural, Australien, Neuseeland und Pazifikinseln |
||
€105 | €180 | €330 |
Zwischen dem Nahen Osten und den USA | ||
€90 | €110 | €200 |
Flugzeugtyp | ATR | Boeing | Airbus | |
319 und 320 | 330 | |||
neben dem Sitz | 155х43х23 | 41х155х22* | 160х45х18 | 160х45х23 |
auf dem Sitz | 43х50х97 | 41х45х117 | 45х45х113,5 | 45х50х113,5 |